ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100 g | |
Ενέργεια | 1443KJ/339kcal |
Λιπαρά | 0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 84,3g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 83,9gr |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | 0g |
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100 g | |
Ενέργεια | 1443KJ/339kcal |
Λιπαρά | 0g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 84,3g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 83,9gr |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | 0g |
Βάρος | |
---|---|
Συσκευασια |